Jahr |
2016 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Metallnotierungen für Kabel 2011
|
|
KUPFER |
BLEI |
ALU in Kabeln |
|
niedrig |
hoch |
|
|||
|
DATUM |
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
Am 26. & 27.12.2011 und 02.01.2012 keine Berechnung, da LME geschlossen! | |||||
Ø | Jahr 2011 | 642,01 | 644,46 | 193,26 | 219,09 |
Ø | Dezember | 582,83 | 585,41 | 173,95 | 201,06 |
30.12.2011 | 592,90 | 595,54 | 173,88 | 200,33 | |
29.12.2011 | 581,96 | 584,61 | 171,99 | 201,68 | |
28.12.2011 | 582,87 | 585,47 | 170,05 | 198,61 | |
23.12.2011 | 589,80 | 592,41 | 172,82 | 200,27 | |
22.12.2011 | 582,90 | 585,51 | 170,63 | 198,44 | |
21.12.2011 | 575,39 | 578,00 | 168,53 | 196,41 | |
20.12.2011 | 565,33 | 567,93 | 168,66 | 198,61 | |
19.12.2011 | 568,69 | 571,31 | 169,65 | 198,15 | |
16.12.2011 | 572,11 | 574,73 | 172,76 | 201,63 | |
15.12.2011 | 568,14 | 570,77 | 173,24 | 200,58 | |
14.12.2011 | 574,65 | 577,27 | 176,08 | 200,04 | |
13.12.2011 | 583,00 | 585,58 | 178,03 | 200,65 | |
12.12.2011 | 582,99 | 585,56 | 178,34 | 200,51 | |
09.12.2011 | 590,59 | 593,13 | 176,92 | 201,53 | |
08.12.2011 | 591,29 | 593,84 | 179,07 | 201,28 | |
07.12.2011 | 592,64 | 595,19 | 177,84 | 204,67 | |
06.12.2011 | 588,23 | 590,77 | 174,81 | 204,43 | |
05.12.2011 | 592,63 | 595,17 | 175,37 | 204,15 | |
02.12.2011 | 593,24 | 595,77 | 176,61 | 205,91 | |
01.12.2011 | 587,16 | 589,68 | 173,72 | 203,36 | |
Ø | November | 565,42 | 567,93 | 166,99 | 200,18 |
30.11.2011 | 564,94 | 567,50 | 169,95 | 196,04 | |
29.11.2011 | 565,62 | 568,17 | 170,28 | 196,36 | |
28.11.2011 | 560,73 | 563,28 | 170,69 | 197,56 | |
25.11.2011 | 552,11 | 554,69 | 169,95 | 197,75 | |
24.11.2011 | 551,44 | 553,99 | 168,81 | 196,94 | |
23.11.2011 | 544,54 | 547,09 | 166,95 | 196,27 | |
22.11.2011 | 554,44 | 556,95 | 166,62 | 199,21 | |
21.11.2011 | 551,55 | 554,08 | 169,60 | 201,72 | |
18.11.2011 | 566,20 | 568,71 | 167,60 | 200,61 | |
17.11.2011 | 565,69 | 568,22 | 167,46 | 202,22 | |
16.11.2011 | 572,22 | 574,75 | 167,89 | 203,09 | |
15.11.2011 | 572,34 | 574,86 | 167,29 | 203,72 | |
14.11.2011 | 574,43 | 576,93 | 166,50 | 204,10 | |
11.11.2011 | 554,99 | 557,49 | 163,73 | 202,36 | |
10.11.2011 | 556,71 | 559,22 | 162,07 | 202,51 | |
09.11.2011 | 571,32 | 573,82 | 165,06 | 201,90 | |
08.11.2011 | 576,65 | 579,12 | 165,78 | 199,10 | |
Korrektur | 07.11.2011 | 573,95 | 576,43 | 164,51 | 201,10 |
04.11.2011 | 581,74 | 584,20 | 166,98 | 201,00 | |
03.11.2011 | 576,67 | 579,13 | 165,06 | 200,81 | |
02.11.2011 | 582,59 | 585,06 | 164,27 | 199,66 | |
01.11.2011 | 568,27 | 570,76 | 166,72 | 200,01 | |
Ø | Oktober | 543,99 | 546,48 | 162,93 | 205,55 |
31.10.2011 | 572,10 | 574,53 | 162,14 | 202,84 | |
28.10.2011 | 572,04 | 574,45 | 161,07 | 203,55 | |
27.10.2011 | 581,20 | 583,63 | 159,80 | 205,94 | |
26.10.2011 | 563,09 | 565,54 | 160,00 | 204,64 | |
25.10.2011 | 552,85 | 555,30 | 161,51 | 204,33 | |
24.10.2011 | 542,12 | 544,58 | 161,13 | 203,09 | |
21.10.2011 | 521,75 | 524,23 | 154,62 | 200,45 | |
20.10.2011 | 509,03 | 511,50 | 150,47 | 200,59 | |
19.10.2011 | 535,90 | 538,36 | 157,27 | 203,78 | |
18.10.2011 | 539,10 | 541,59 | 159,90 | 204,59 | |
17.10.2011 | 556,98 | 559,45 | 165,12 | 207,27 | |
14.10.2011 | 552,02 | 554,49 | 166,32 | 204,37 | |
13.10.2011 | 541,73 | 544,21 | 166,07 | 205,60 | |
12.10.2011 | 547,13 | 549,60 | 166,72 | 206,99 | |
11.10.2011 | 539,07 | 541,57 | 164,67 | 207,92 | |
10.10.2011 | 546,73 | 549,24 | 166,22 | 208,12 | |
07.10.2011 | 547,95 | 550,48 | 165,56 | 209,35 | |
06.10.2011 | 540,42 | 542,97 | 166,52 | 210,18 | |
05.10.2011 | 522,33 | 524,88 | 166,55 | 207,18 | |
04.10.2011 | 523,30 | 525,89 | 169,53 | 209,51 | |
03.10.2011 | 516,95 | 519,50 | 170,42 | 206,16 | |
Ø | September | 611,57 | 614,04 | 187,54 | 213,75 |
30.09.2011 | 536,83 | 539,36 | 173,47 | 210,86 | |
29.09.2011 | 520,68 | 523,19 | 168,11 | 207,76 | |
28.09.2011 | 550,80 | 553,29 | 169,47 | 208,45 | |
27.09.2011 | 564,68 | 567,20 | 169,50 | 209,40 | |
26.09.2011 | 544,21 | 546,74 | 168,57 | 210,13 | |
23.09.2011 | 550,28 | 552,81 | 172,98 | 208,65 | |
22.09.2011 | 588,65 | 591,19 | 182,11 | 213,09 | |
21.09.2011 | 610,34 | 612,84 | 186,27 | 213,01 | |
20.09.2011 | 621,93 | 624,41 | 190,98 | 215,43 | |
19.09.2011 | 624,53 | 627,03 | 190,72 | 216,26 | |
16.09.2011 | 644,47 | 646,94 | 196,52 | 216,91 | |
15.09.2011 | 639,01 | 641,48 | 195,01 | 216,33 | |
14.09.2011 | 644,37 | 646,85 | 194,61 | 216,97 | |
13.09.2011 | 650,66 | 653,16 | 198,68 | 219,82 | |
12.09.2011 | 644,28 | 646,78 | 199,35 | 217,74 | |
09.09.2011 | 653,44 | 655,91 | 198,60 | 216,70 | |
08.09.2011 | 651,72 | 654,14 | 193,29 | 215,10 | |
07.09.2011 | 646,78 | 649,20 | 193,90 | 214,37 | |
06.09.2011 | 637,32 | 639,73 | 191,78 | 212,05 | |
05.09.2011 | 640,68 | 643,10 | 193,81 | 213,93 | |
02.09.2011 | 643,22 | 645,61 | 198,08 | 214,91 | |
01.09.2011 | 645,59 | 647,98 | 200,04 | 214,68 | |
Ø | August | 638,55 | 640,93 | 188,44 | 213,25 |
31.08.2011 | 645,31 | 647,67 | 197,79 | 212,78 | |
30.08.2011 | 641,67 | 644,04 | 194,13 | 210,22 | |
Am 29.08.2011 keine Berechnung, da LME geschlossen! | |||||
26.08.2011 | 637,87 | 640,23 | 191,98 | 207,63 | |
25.08.2011 | 624,82 | 627,18 | 186,94 | 207,91 | |
24.08.2011 | 619,32 | 621,68 | 182,97 | 207,01 | |
23.08.2011 | 620,43 | 622,78 | 181,48 | 206,80 | |
22.08.2011 | 619,02 | 621,38 | 180,11 | 207,53 | |
19.08.2011 | 621,42 | 623,80 | 182,55 | 207,69 | |
18.08.2011 | 620,71 | 623,08 | 183,59 | 211,43 | |
17.08.2011 | 621,91 | 624,27 | 186,60 | 208,80 | |
16.08.2011 | 618,23 | 620,60 | 184,81 | 209,27 | |
15.08.2011 | 625,53 | 627,92 | 185,52 | 210,57 | |
12.08.2011 | 630,21 | 632,61 | 188,54 | 213,73 | |
11.08.2011 | 627,69 | 630,09 | 182,71 | 213,18 | |
10.08.2011 | 623,71 | 626,08 | 183,40 | 213,89 | |
09.08.2011 | 628,57 | 630,96 | 180,42 | 214,06 | |
08.08.2011 | 641,69 | 644,08 | 185,15 | 215,05 | |
05.08.2011 | 657,28 | 659,68 | 191,59 | 218,22 | |
04.08.2011 | 671,49 | 673,89 | 195,74 | 220,05 | |
03.08.2011 | 675,12 | 677,50 | 196,98 | 223,15 | |
02.08.2011 | 687,10 | 689,50 | 199,83 | 225,71 | |
01.08.2011 | 689,09 | 691,45 | 202,89 | 226,89 | |
Ø | Juli | 682,55 | 684,94 | 208,87 | 222,57 |
29.07.2011 | 691,60 | 693,99 | 204,36 | 227,86 | |
28.07.2011 | 689,99 | 692,37 | 208,35 | 228,47 | |
27.07.2011 | 681,40 | 683,76 | 207,13 | 227,67 | |
26.07.2011 | 683,65 | 686,00 | 207,75 | 226,82 | |
25.07.2011 | 677,78 | 680,15 | 206,52 | 225,50 | |
22.07.2011 | 681,56 | 683,92 | 208,84 | 223,29 | |
21.07.2011 | 686,25 | 688,66 | 209,03 | 221,19 | |
20.07.2011 | 694,96 | 697,35 | 212,05 | 223,40 | |
19.07.2011 | 696,67 | 699,07 | 214,30 | 221,74 | |
18.07.2011 | 699,14 | 701,57 | 215,41 | 221,01 | |
15.07.2011 | 687,45 | 689,86 | 208,17 | 219,84 | |
14.07.2011 | 688,92 | 691,32 | 210,24 | 221,20 | |
13.07.2011 | 695,15 | 697,58 | 216,03 | 220,96 | |
12.07.2011 | 690,74 | 693,19 | 211,83 | 222,39 | |
11.07.2011 | 685,80 | 688,21 | 208,75 | 220,50 | |
08.07.2011 | 688,93 | 691,31 | 210,46 | 224,89 | |
07.07.2011 | 675,81 | 678,19 | 209,40 | 223,52 | |
06.07.2011 | 666,25 | 668,62 | 206,48 | 222,05 | |
05.07.2011 | 657,91 | 660,26 | 204,64 | 218,01 | |
04.07.2011 | 656,34 | 658,68 | 203,70 | 215,73 | |
01.07.2011 | 657,28 | 659,63 | 202,82 | 217,88 | |
Ø | Juni | 636,84 | 639,21 | 195,41 | 223,98 |
30.06.2011 | 650,77 | 653,12 | 202,04 | 219,66 | |
29.06.2011 | 644,03 | 646,39 | 200,01 | 219,01 | |
28.06.2011 | 638,72 | 641,11 | 199,77 | 220,35 | |
27.06.2011 | 641,46 | 643,86 | 199,93 | 220,10 | |
24.06.2011 | 645,15 | 647,54 | 200,73 | 220,19 | |
23.06.2011 | 639,64 | 642,04 | 197,88 | 220,76 | |
22.06.2011 | 635,07 | 637,44 | 191,73 | 220,98 | |
21.06.2011 | 638,99 | 641,36 | 190,83 | 221,89 | |
20.06.2011 | 636,08 | 638,48 | 187,90 | 221,60 | |
17.06.2011 | 645,35 | 647,74 | 193,09 | 222,84 | |
Korrektur | 16.06.2011 | 646,94 | 649,35 | 196,00 | 224,96 |
15.06.2011 | 648,04 | 650,43 | 198,63 | 226,87 | |
14.06.2011 | 632,41 | 634,77 | 197,56 | 224,82 | |
13.06.2011 | 627,43 | 629,81 | 195,76 | 224,66 | |
10.06.2011 | 630,61 | 632,97 | 199,11 | 226,51 | |
09.06.2011 | 621,25 | 623,58 | 196,98 | 226,09 | |
08.06.2011 | 621,47 | 623,80 | 193,18 | 227,10 | |
07.06.2011 | 627,90 | 630,23 | 191,80 | 227,81 | |
06.06.2011 | 630,90 | 633,23 | 189,97 | 226,04 | |
03.06.2011 | 630,33 | 632,69 | 188,23 | 226,41 | |
02.06.2011 | 632,65 | 635,01 | 192,54 | 228,22 | |
01.06.2011 | 645,38 | 647,75 | 195,44 | 230,75 | |
Ø | Mai | 631,39 | 633,77 | 189,75 | 227,39 |
31.05.2011 | 648,57 | 650,93 | 196,63 | 230,31 | |
Am 30.05.2011 keine Berechnung, da LME geschlossen! | |||||
27.05.2011 | 651,75 | 654,15 | 199,64 | 229,27 | |
26.05.2011 | 642,84 | 645,25 | 197,41 | 225,91 | |
25.05.2011 | 649,68 | 652,11 | 200,84 | 227,37 | |
24.05.2011 | 638,29 | 640,71 | 197,51 | 224,03 | |
23.05.2011 | 639,16 | 641,59 | 193,74 | 223,13 | |
20.05.2011 | 638,89 | 641,28 | 195,30 | 221,72 | |
19.05.2011 | 639,41 | 641,79 | 192,91 | 222,92 | |
18.05.2011 | 632,79 | 635,18 | 186,62 | 222,83 | |
17.05.2011 | 632,21 | 634,61 | 183,35 | 224,36 | |
16.05.2011 | 625,61 | 628,03 | 182,17 | 229,42 | |
13.05.2011 | 628,24 | 630,63 | 186,36 | 231,91 | |
12.05.2011 | 611,47 | 613,87 | 181,34 | 230,47 | |
11.05.2011 | 616,92 | 619,29 | 184,81 | 228,61 | |
10.05.2011 | 631,62 | 634,00 | 186,87 | 231,38 | |
09.05.2011 | 627,38 | 629,75 | 186,24 | 228,55 | |
06.05.2011 | 612,84 | 615,18 | 178,69 | 225,82 | |
05.05.2011 | 600,69 | 602,99 | 181,21 | 226,78 | |
04.05.2011 | 625,35 | 627,64 | 190,38 | 231,34 | |
03.05.2011 | 634,03 | 636,33 | 193,02 | 231,64 | |
Am 29.04.2011 & 02.05.2011 keine Berechnung, da LME geschlossen! | |||||
Ø | April | 665,83 | 668,20 | 210,99 | 231,01 |
28.04.2011 | 640,37 | 642,67 | 191,62 | 233,09 | |
27.04.2011 | 645,16 | 647,49 | 196,65 | 232,88 | |
26.04.2011 | 654,98 | 657,31 | 197,52 | 232,35 | |
Am 22.04.2011 & 25.04.2011 keine Berechnung, da LME geschlossen! | |||||
21.04.2011 | 665,78 | 668,11 | 203,54 | 233,12 | |
20.04.2011 | 658,93 | 661,27 | 204,08 | 233,19 | |
19.04.2011 | 658,22 | 660,61 | 202,83 | 232,90 | |
18.04.2011 | 662,82 | 665,21 | 211,15 | 232,54 | |
15.04.2011 | 660,06 | 662,41 | 209,87 | 228,91 | |
14.04.2011 | 656,21 | 658,58 | 207,28 | 228,28 | |
13.04.2011 | 671,70 | 674,05 | 215,10 | 227,94 | |
12.04.2011 | 676,91 | 679,27 | 220,03 | 228,55 | |
11.04.2011 | 684,65 | 687,01 | 224,14 | 229,85 | |
08.04.2011 | 690,06 | 692,43 | 222,36 | 231,86 | |
07.04.2011 | 687,90 | 690,29 | 222,57 | 232,96 | |
06.04.2011 | 670,69 | 673,08 | 217,67 | 230,09 | |
05.04.2011 | 661,40 | 663,80 | 216,93 | 229,69 | |
04.04.2011 | 670,90 | 673,29 | 220,65 | 230,21 | |
01.04.2011 | 668,27 | 670,68 | 213,88 | 229,71 | |
Ø | Maerz | 688,88 | 691,31 | 208,11 | 229,05 |
31.03.2011 | 670,06 | 672,46 | 212,36 | 229,65 | |
30.03.2011 | 684,18 | 686,60 | 212,38 | 230,98 | |
29.03.2011 | 679,43 | 681,85 | 210,30 | 230,79 | |
28.03.2011 | 687,61 | 690,03 | 211,47 | 230,70 | |
25.03.2011 | 694,58 | 696,98 | 211,93 | 230,90 | |
24.03.2011 | 694,28 | 696,69 | 213,98 | 230,32 | |
23.03.2011 | 694,68 | 697,09 | 213,85 | 230,58 | |
22.03.2011 | 671,97 | 674,36 | 207,86 | 225,54 | |
21.03.2011 | 680,32 | 682,72 | 212,35 | 225,69 | |
18.03.2011 | 682,19 | 684,60 | 213,38 | 224,08 | |
17.03.2011 | 681,82 | 684,25 | 212,70 | 223,37 | |
16.03.2011 | 679,21 | 681,65 | 206,73 | 223,97 | |
15.03.2011 | 655,40 | 657,86 | 200,23 | 225,17 | |
14.03.2011 | 668,02 | 670,46 | 200,44 | 225,98 | |
11.03.2011 | 665,41 | 667,88 | 197,14 | 227,90 | |
10.03.2011 | 673,30 | 675,76 | 198,65 | 231,10 | |
09.03.2011 | 698,42 | 700,86 | 206,63 | 232,08 | |
08.03.2011 | 685,04 | 687,49 | 204,52 | 228,96 | |
Korrektur | 07.03.2011 | 709,94 | 712,37 | 207,62 | 229,70 |
04.03.2011 | 722,33 | 724,77 | 212,10 | 232,13 | |
03.03.2011 | 721,74 | 724,20 | 209,18 | 232,94 | |
02.03.2011 | 718,99 | 721,46 | 203,99 | 231,83 | |
01.03.2011 | 725,39 | 727,85 | 206,83 | 233,80 | |
Ø | Februar | 731,84 | 734,33 | 210,39 | 230,98 |
28.02.2011 | 721,47 | 723,93 | 204,12 | 230,07 | |
25.02.2011 | 712,37 | 714,85 | 203,10 | 230,61 | |
24.02.2011 | 694,73 | 697,21 | 201,47 | 228,13 | |
23.02.2011 | 699,72 | 702,20 | 206,16 | 228,38 | |
22.02.2011 | 715,13 | 717,63 | 208,39 | 228,49 | |
21.02.2011 | 727,56 | 730,05 | 215,24 | 232,34 | |
18.02.2011 | 732,71 | 735,22 | 213,68 | 232,54 | |
17.02.2011 | 732,26 | 734,78 | 211,83 | 229,95 | |
16.02.2011 | 743,10 | 745,63 | 214,63 | 230,56 | |
15.02.2011 | 755,61 | 758,13 | 216,98 | 230,72 | |
14.02.2011 | 763,43 | 765,96 | 216,48 | 232,19 | |
11.02.2011 | 742,77 | 745,29 | 207,65 | 231,60 | |
10.02.2011 | 732,75 | 735,25 | 204,54 | 230,75 | |
09.02.2011 | 742,34 | 744,84 | 209,76 | 233,40 | |
08.02.2011 | 735,60 | 738,10 | 208,77 | 231,64 | |
07.02.2011 | 758,07 | 760,58 | 216,16 | 234,87 | |
04.02.2011 | 741,69 | 744,19 | 214,47 | 232,44 | |
03.02.2011 | 732,02 | 734,50 | 212,93 | 229,98 | |
02.02.2011 | 729,45 | 731,91 | 210,23 | 229,86 | |
01.02.2011 | 723,96 | 726,44 | 211,15 | 231,06 | |
Ø | Januar | 724,45 | 727,01 | 215,75 | 230,26 |
31.01.2011 | 719,85 | 722,34 | 209,31 | 228,80 | |
28.01.2011 | 707,67 | 710,15 | 206,35 | 226,06 | |
27.01.2011 | 699,60 | 702,08 | 202,13 | 221,18 | |
26.01.2011 | 693,41 | 695,89 | 199,32 | 219,71 | |
25.01.2011 | 692,98 | 695,48 | 206,62 | 220,29 | |
24.01.2011 | 710,58 | 713,09 | 204,47 | 224,07 | |
21.01.2011 | 710,69 | 713,22 | 209,56 | 224,21 | |
20.01.2011 | 711,80 | 714,33 | 208,38 | 223,28 | |
19.01.2011 | 736,17 | 738,70 | 217,80 | 229,09 | |
18.01.2011 | 735,94 | 738,48 | 221,91 | 229,96 | |
17.01.2011 | 736,66 | 739,22 | 225,15 | 230,75 | |
14.01.2011 | 726,86 | 729,41 | 219,39 | 231,16 | |
13.01.2011 | 740,97 | 743,56 | 226,21 | 236,40 | |
12.01.2011 | 751,39 | 754,02 | 226,01 | 239,61 | |
11.01.2011 | 741,12 | 743,75 | 223,88 | 240,13 | |
10.01.2011 | 736,24 | 738,88 | 225,60 | 239,15 | |
07.01.2011 | 733,98 | 736,61 | 226,04 | 240,24 | |
06.01.2011 | 741,09 | 743,69 | 227,19 | 236,37 | |
05.01.2011 | 724,06 | 726,63 | 215,03 | 232,53 | |
Korrektur! | 04.01.2011 | 738,03 | 740,58 | 214,61 | 232,30 |
Am 03.01.2011 keine Berechnung, da LME geschlossen! |