Jahr |
2016 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Metallnotierungen für Kabel 2012
|
|
KUPFER |
BLEI |
ALU in Kabeln |
|
niedrig |
hoch |
|
|||
|
DATUM |
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
Ø | Jahr 2012 | 626,51 | 628,77 | 181,08 | 202,16 |
Ø | Dezember 2012 | 615,53 | 617,75 | 194,31 | 203,89 |
31.12.2012 | 608,51 | 610,72 | 198,31 | 199,34 | |
28.12.2012 | 605,32 | 607,53 | 196,61 | 198,72 | |
27.12.2012 | 601,69 | 603,88 | 195,06 | 198,57 | |
Am 25.12. und 26.12.2012 keine Berechnung, da LME geschlossen! | |||||
24.12.2012 | 596,66 | 598,86 | 194,71 | 199,29 | |
21.12.2012 | 596,65 | 598,85 | 193,22 | 198,78 | |
20.12.2012 | 598,39 | 600,58 | 195,16 | 197,76 | |
19.12.2012 | 606,81 | 609,00 | 194,94 | 200,66 | |
18.12.2012 | 615,63 | 617,83 | 194,77 | 202,52 | |
17.12.2012 | 616,65 | 618,86 | 193,34 | 209,21 | |
14.12.2012 | 623,18 | 625,40 | 196,01 | 207,74 | |
13.12.2012 | 620,87 | 623,09 | 195,32 | 207,28 | |
12.12.2012 | 630,30 | 632,53 | 196,38 | 208,80 | |
11.12.2012 | 629,53 | 631,77 | 196,19 | 208,99 | |
10.12.2012 | 636,81 | 639,06 | 195,74 | 207,90 | |
07.12.2012 | 624,51 | 626,75 | 189,34 | 205,80 | |
06.12.2012 | 622,26 | 624,48 | 191,06 | 206,31 | |
05.12.2012 | 621,75 | 623,97 | 191,45 | 205,02 | |
04.12.2012 | 619,19 | 621,41 | 191,24 | 205,38 | |
03.12.2012 | 620,42 | 622,65 | 192,99 | 205,79 | |
Ø | November 2012 | 607,94 | 610,20 | 190,64 | 196,61 |
30.11.2012 | 619,53 | 621,76 | 194,17 | 204,78 | |
29.11.2012 | 612,89 | 615,13 | 193,26 | 202,53 | |
28.11.2012 | 607,17 | 609,42 | 190,51 | 199,66 | |
27.11.2012 | 610,37 | 612,62 | 190,59 | 199,69 | |
26.11.2012 | 607,65 | 609,89 | 190,56 | 197,42 | |
23.11.2012 | 603,42 | 605,67 | 188,98 | 194,63 | |
22.11.2012 | 607,71 | 609,96 | 189,06 | 193,92 | |
21.11.2012 | 610,08 | 612,35 | 188,47 | 195,81 | |
20.11.2012 | 611,88 | 614,14 | 191,51 | 197,65 | |
19.11.2012 | 609,00 | 611,28 | 191,07 | 196,27 | |
16.11.2012 | 603,10 | 605,38 | 191,98 | 196,26 | |
15.11.2012 | 604,33 | 606,60 | 192,23 | 196,71 | |
14.11.2012 | 607,79 | 610,07 | 192,58 | 199,71 | |
13.11.2012 | 606,64 | 608,93 | 190,96 | 198,30 | |
12.11.2012 | 608,56 | 610,84 | 192,35 | 197,25 | |
09.11.2012 | 601,49 | 603,78 | 192,25 | 193,98 | |
08.11.2012 | 605,33 | 607,61 | 193,70 | 194,28 | |
07.11.2012 | 605,84 | 608,11 | 192,75 | 193,61 | |
06.11.2012 | 606,78 | 609,05 | 190,29 | 192,64 | |
05.11.2012 | 603,03 | 605,30 | 184,75 | 192,60 | |
02.11.2012 | 611,13 | 613,39 | 187,52 | 195,47 | |
01.11.2012 | 610,97 | 613,21 | 184,60 | 192,22 | |
Ø | Oktober 2012 | 630,63 | 632,87 | 186,86 | 197,29 |
31.10.2012 | 609,60 | 611,84 | 181,95 | 189,67 | |
30.10.2012 | 607,91 | 610,16 | 180,31 | 190,61 | |
29.10.2012 | 607,07 | 609,33 | 176,65 | 190,38 | |
26.10.2012 | 610,71 | 612,97 | 176,06 | 192,44 | |
25.10.2012 | 612,57 | 614,81 | 176,97 | 191,87 | |
24.10.2012 | 616,08 | 618,33 | 176,96 | 192,46 | |
23.10.2012 | 612,84 | 615,08 | 176,44 | 192,06 | |
22.10.2012 | 619,09 | 621,31 | 180,96 | 192,64 | |
19.10.2012 | 630,65 | 632,87 | 184,37 | 196,30 | |
18.10.2012 | 634,56 | 636,77 | 186,08 | 195,12 | |
17.10.2012 | 626,91 | 629,13 | 181,83 | 192,08 | |
16.10.2012 | 633,87 | 636,11 | 184,28 | 193,25 | |
15.10.2012 | 635,63 | 637,88 | 185,83 | 195,43 | |
12.10.2012 | 639,13 | 641,37 | 188,06 | 197,32 | |
11.10.2012 | 644,37 | 646,62 | 191,79 | 199,37 | |
10.10.2012 | 640,11 | 642,37 | 193,03 | 200,04 | |
09.10.2012 | 641,57 | 643,82 | 194,99 | 202,94 | |
08.10.2012 | 636,46 | 638,70 | 194,02 | 203,06 | |
05.10.2012 | 646,40 | 648,64 | 194,96 | 205,41 | |
04.10.2012 | 651,32 | 653,56 | 199,11 | 206,27 | |
03.10.2012 | 649,79 | 652,04 | 198,57 | 205,52 | |
02.10.2012 | 654,15 | 656,40 | 200,05 | 207,98 | |
01.10.2012 | 643,62 | 645,88 | 194,40 | 205,51 | |
Ø | September 2012 | 636,01 | 638,27 | 189,50 | 204,93 |
28.09.2012 | 648,42 | 650,67 | 198,88 | 207,18 | |
27.09.2012 | 644,04 | 646,30 | 196,97 | 205,96 | |
26.09.2012 | 640,67 | 642,94 | 197,58 | 204,51 | |
25.09.2012 | 646,54 | 648,79 | 197,82 | 205,41 | |
24.09.2012 | 640,43 | 642,68 | 194,53 | 204,66 | |
21.09.2012 | 645,24 | 647,48 | 195,88 | 205,92 | |
20.09.2012 | 641,75 | 643,99 | 192,88 | 206,88 | |
19.09.2012 | 648,40 | 650,64 | 195,50 | 208,27 | |
18.09.2012 | 637,97 | 640,19 | 191,87 | 209,68 | |
17.09.2012 | 640,46 | 642,68 | 191,80 | 209,55 | |
14.09.2012 | 649,87 | 652,09 | 192,15 | 211,04 | |
13.09.2012 | 632,71 | 634,96 | 184,52 | 206,46 | |
12.09.2012 | 635,56 | 637,81 | 184,98 | 205,69 | |
11.09.2012 | 640,08 | 642,35 | 185,07 | 206,17 | |
10.09.2012 | 636,87 | 639,14 | 186,47 | 204,29 | |
07.09.2012 | 626,75 | 629,04 | 183,28 | 202,16 | |
06.09.2012 | 616,60 | 618,90 | 182,20 | 201,22 | |
05.09.2012 | 614,88 | 617,20 | 179,53 | 199,41 | |
04.09.2012 | 615,78 | 618,09 | 179,66 | 198,84 | |
03.09.2012 | 617,09 | 619,40 | 178,46 | 195,23 | |
Ø | August 2012 | 613,25 | 615,60 | 173,74 | 194,32 |
31.08.2012 | 610,78 | 613,09 | 176,86 | 192,62 | |
30.08.2012 | 615,54 | 617,86 | 177,33 | 194,70 | |
29.08.2012 | 607,90 | 610,21 | 176,80 | 194,89 | |
28.08.2012 | 615,14 | 617,46 | 176,63 | 195,89 | |
Am 27.08. keine Berechnung, da LME geschlossen! | |||||
24.08.2012 | 615,58 | 617,91 | 175,86 | 195,22 | |
23.08.2012 | 619,51 | 621,83 | 173,88 | 194,02 | |
22.08.2012 | 616,82 | 619,15 | 173,80 | 192,80 | |
21.08.2012 | 613,30 | 615,64 | 174,78 | 192,56 | |
20.08.2012 | 612,17 | 614,53 | 172,68 | 192,19 | |
17.08.2012 | 615,30 | 617,65 | 172,17 | 192,57 | |
16.08.2012 | 610,44 | 612,80 | 168,75 | 192,32 | |
15.08.2012 | 609,99 | 612,35 | 170,15 | 193,02 | |
14.08.2012 | 608,37 | 610,73 | 171,57 | 192,86 | |
13.08.2012 | 610,65 | 613,01 | 172,03 | 193,95 | |
10.08.2012 | 614,37 | 616,74 | 174,75 | 195,80 | |
09.08.2012 | 617,56 | 619,92 | 174,52 | 197,73 | |
08.08.2012 | 617,94 | 620,29 | 174,32 | 197,71 | |
07.08.2012 | 618,25 | 620,59 | 173,76 | 196,08 | |
06.08.2012 | 607,76 | 610,11 | 172,04 | 194,14 | |
03.08.2012 | 605,17 | 607,54 | 172,33 | 193,26 | |
02.08.2012 | 610,83 | 613,19 | 173,08 | 194,67 | |
01.08.2012 | 618,23 | 620,59 | 174,09 | 196,02 | |
Ø | Juli 2012 | 625,87 | 628,23 | 173,35 | 198,58 |
31.07.2012 | 626,20 | 628,57 | 179,33 | 197,92 | |
30.07.2012 | 622,14 | 624,51 | 176,50 | 197,27 | |
27.07.2012 | 622,66 | 625,02 | 175,79 | 197,31 | |
26.07.2012 | 623,35 | 625,73 | 173,73 | 198,98 | |
25.07.2012 | 621,63 | 624,02 | 172,99 | 198,59 | |
24.07.2012 | 620,63 | 623,03 | 173,02 | 198,78 | |
23.07.2012 | 617,93 | 620,33 | 173,36 | 197,86 | |
20.07.2012 | 632,27 | 634,65 | 176,06 | 201,23 | |
19.07.2012 | 640,07 | 642,44 | 176,92 | 201,39 | |
18.07.2012 | 629,79 | 632,17 | 173,86 | 199,07 | |
17.07.2012 | 633,60 | 635,97 | 174,63 | 200,05 | |
16.07.2012 | 635,68 | 638,06 | 172,72 | 199,26 | |
13.07.2012 | 638,97 | 641,36 | 174,39 | 198,91 | |
12.07.2012 | 625,26 | 627,64 | 170,92 | 197,07 | |
11.07.2012 | 621,32 | 623,68 | 172,30 | 198,63 | |
10.07.2012 | 622,74 | 625,10 | 172,14 | 199,76 | |
09.07.2012 | 620,10 | 622,46 | 170,29 | 198,73 | |
06.07.2012 | 622,92 | 625,27 | 170,88 | 198,63 | |
05.07.2012 | 629,13 | 631,45 | 172,79 | 198,85 | |
04.07.2012 | 621,45 | 623,76 | 171,73 | 199,41 | |
03.07.2012 | 626,80 | 629,11 | 171,85 | 197,57 | |
02.07.2012 | 614,53 | 616,83 | 167,48 | 193,52 | |
Ø | Juni 2012 | 600,34 | 602,65 | 168,68 | 196,06 |
29.06.2012 | 613,21 | 615,52 | 163,56 | 191,52 | |
28.06.2012 | 606,02 | 608,36 | 163,14 | 193,46 | |
27.06.2012 | 597,29 | 599,61 | 160,34 | 190,74 | |
26.06.2012 | 596,87 | 599,20 | 162,32 | 190,79 | |
25.06.2012 | 596,94 | 599,27 | 164,39 | 191,43 | |
22.06.2012 | 591,85 | 594,17 | 163,52 | 191,02 | |
21.06.2012 | 594,62 | 596,91 | 166,14 | 190,88 | |
20.06.2012 | 604,10 | 606,39 | 170,48 | 193,63 | |
19.06.2012 | 603,73 | 606,03 | 170,30 | 194,57 | |
18.06.2012 | 600,58 | 602,88 | 170,74 | 194,63 | |
15.06.2012 | 604,82 | 607,12 | 172,57 | 197,39 | |
14.06.2012 | 595,46 | 597,77 | 170,76 | 198,82 | |
13.06.2012 | 598,86 | 601,18 | 171,01 | 199,28 | |
12.06.2012 | 599,12 | 601,44 | 172,21 | 199,84 | |
11.06.2012 | 597,35 | 599,66 | 171,64 | 200,43 | |
08.06.2012 | 590,82 | 593,15 | 172,03 | 201,55 | |
07.06.2012 | 602,84 | 605,15 | 173,00 | 200,34 | |
06.06.2012 | 605,66 | 607,98 | 173,46 | 201,51 | |
Am 04.06. und 05.06.2012 keine Berechnung, da LME geschlossen! | |||||
01.06.2012 | 606,26 | 608,62 | 173,38 | 203,33 | |
Ø | Mai 2012 | 627,12 | 629,39 | 176,92 | 201,62 |
31.05.2012 | 614,86 | 617,20 | 175,82 | 205,16 | |
30.05.2012 | 615,92 | 618,26 | 174,71 | 203,51 | |
29.05.2012 | 621,79 | 624,11 | 174,87 | 203,69 | |
28.05.2012 | 623,61 | 625,92 | 174,42 | 203,04 | |
25.05.2012 | 620,75 | 623,07 | 175,51 | 203,16 | |
24.05.2012 | 617,77 | 620,08 | 174,56 | 202,27 | |
23.05.2012 | 611,33 | 613,63 | 172,56 | 201,56 | |
22.05.2012 | 618,12 | 620,40 | 171,99 | 201,91 | |
21.05.2012 | 619,45 | 621,72 | 172,87 | 202,30 | |
18.05.2012 | 622,92 | 625,21 | 174,41 | 204,41 | |
17.05.2012 | 615,81 | 618,10 | 172,82 | 202,03 | |
16.05.2012 | 615,19 | 617,48 | 176,02 | 202,39 | |
15.05.2012 | 619,61 | 621,87 | 177,71 | 199,23 | |
14.05.2012 | 628,55 | 630,81 | 178,27 | 199,17 | |
11.05.2012 | 633,24 | 635,48 | 179,55 | 199,09 | |
10.05.2012 | 641,79 | 644,04 | 180,23 | 199,87 | |
09.05.2012 | 631,83 | 634,07 | 177,71 | 198,11 | |
08.05.2012 | 640,75 | 642,98 | 180,35 | 200,49 | |
Am 07.05.2012 keine Berechnung, da LME geschlossen! | |||||
04.05.2012 | 640,15 | 642,37 | 179,21 | 200,69 | |
03.05.2012 | 641,73 | 643,95 | 181,06 | 200,63 | |
02.05.2012 | 647,97 | 650,18 | 184,01 | 201,90 | |
01.05.2012 | 653,47 | 655,67 | 183,50 | 200,94 | |
Ø | April 2012 | 635,70 | 637,91 | 177,50 | 200,12 |
30.04.2012 | 653,59 | 655,79 | 183,91 | 200,26 | |
27.04.2012 | 646,72 | 648,92 | 181,63 | 200,96 | |
26.04.2012 | 640,97 | 643,17 | 180,79 | 199,08 | |
25.04.2012 | 635,37 | 637,57 | 178,43 | 198,98 | |
24.04.2012 | 630,87 | 633,08 | 178,82 | 198,90 | |
23.04.2012 | 627,05 | 629,26 | 179,71 | 197,89 | |
20.04.2012 | 623,90 | 626,10 | 179,99 | 198,85 | |
19.04.2012 | 621,84 | 624,05 | 176,32 | 198,52 | |
18.04.2012 | 626,63 | 628,85 | 176,93 | 199,94 | |
17.04.2012 | 625,13 | 627,35 | 178,12 | 200,09 | |
16.04.2012 | 626,80 | 629,03 | 176,94 | 200,54 | |
13.04.2012 | 628,42 | 630,62 | 178,21 | 200,04 | |
12.04.2012 | 631,25 | 633,46 | 179,18 | 202,25 | |
11.04.2012 | 625,71 | 627,93 | 174,38 | 199,60 | |
10.04.2012 | 640,08 | 642,30 | 176,71 | 201,72 | |
Am 06.04.2012 & 09.04.2012 keine Berechnung, da LME geschlossen! | |||||
05.04.2012 | 648,48 | 650,70 | 173,34 | 201,99 | |
04.04.2012 | 650,43 | 652,64 | 173,80 | 201,13 | |
03.04.2012 | 651,05 | 653,23 | 174,08 | 201,11 | |
02.04.2012 | 644,02 | 646,20 | 171,24 | 200,44 | |
Ø | Maerz 2012 | 649,04 | 651,24 | 176,97 | 210,01 |
30.03.2012 | 644,22 | 646,40 | 172,31 | 201,77 | |
29.03.2012 | 638,07 | 640,26 | 170,60 | 203,26 | |
28.03.2012 | 643,53 | 645,71 | 169,63 | 204,53 | |
27.03.2012 | 645,65 | 647,83 | 170,30 | 204,09 | |
26.03.2012 | 649,33 | 651,52 | 170,50 | 206,00 | |
23.03.2012 | 643,51 | 645,71 | 171,64 | 205,71 | |
22.03.2012 | 640,62 | 642,82 | 172,76 | 207,28 | |
21.03.2012 | 648,23 | 650,42 | 173,79 | 210,20 | |
20.03.2012 | 648,44 | 650,65 | 175,75 | 211,61 | |
19.03.2012 | 660,09 | 662,30 | 180,03 | 213,35 | |
16.03.2012 | 667,83 | 670,05 | 181,95 | 214,85 | |
15.03.2012 | 658,77 | 661,00 | 181,31 | 213,04 | |
14.03.2012 | 656,49 | 658,71 | 182,14 | 212,96 | |
13.03.2012 | 659,27 | 661,49 | 182,71 | 211,70 | |
12.03.2012 | 648,85 | 651,07 | 179,79 | 209,92 | |
09.03.2012 | 643,14 | 645,34 | 178,97 | 208,78 | |
08.03.2012 | 641,74 | 643,94 | 178,35 | 208,77 | |
07.03.2012 | 637,38 | 639,60 | 176,13 | 210,21 | |
06.03.2012 | 643,07 | 645,28 | 178,31 | 212,46 | |
05.03.2012 | 653,09 | 655,29 | 181,76 | 215,55 | |
02.03.2012 | 656,29 | 658,49 | 182,08 | 218,05 | |
01.03.2012 | 651,23 | 653,41 | 182,52 | 216,16 | |
Ø | Februar 2012 | 645,09 | 647,28 | 181,53 | 211,19 |
29.02.2012 | 646,91 | 649,07 | 186,91 | 215,48 | |
28.02.2012 | 652,40 | 654,56 | 187,33 | 215,98 | |
27.02.2012 | 637,84 | 640,01 | 181,72 | 213,52 | |
24.02.2012 | 637,45 | 639,62 | 181,34 | 212,24 | |
23.02.2012 | 640,83 | 643,01 | 179,85 | 212,18 | |
22.02.2012 | 643,13 | 645,33 | 177,38 | 211,95 | |
21.02.2012 | 638,81 | 641,01 | 176,58 | 209,38 | |
20.02.2012 | 629,03 | 631,22 | 173,68 | 205,14 | |
17.02.2012 | 645,41 | 647,62 | 175,16 | 206,65 | |
16.02.2012 | 640,05 | 642,28 | 173,49 | 207,84 | |
15.02.2012 | 647,11 | 649,32 | 176,65 | 210,12 | |
14.02.2012 | 645,32 | 647,52 | 178,13 | 208,60 | |
13.02.2012 | 650,53 | 652,73 | 181,32 | 211,10 | |
10.02.2012 | 657,10 | 659,30 | 184,59 | 212,10 | |
09.02.2012 | 651,27 | 653,47 | 182,41 | 213,02 | |
08.02.2012 | 654,74 | 656,93 | 185,74 | 212,89 | |
07.02.2012 | 643,86 | 646,07 | 182,88 | 210,44 | |
06.02.2012 | 656,56 | 658,79 | 186,66 | 211,48 | |
03.02.2012 | 640,66 | 642,87 | 183,99 | 208,78 | |
02.02.2012 | 643,24 | 645,45 | 187,10 | 212,31 | |
01.02.2012 | 644,54 | 646,75 | 189,17 | 213,83 | |
Ø | Januar 2012 | 631,57 | 633,83 | 183,00 | 211,26 |
31.01.2012 | 652,23 | 654,43 | 191,64 | 215,98 | |
30.01.2012 | 648,31 | 650,53 | 191,35 | 213,18 | |
27.01.2012 | 663,87 | 666,08 | 195,00 | 215,39 | |
26.01.2012 | 659,55 | 661,76 | 194,05 | 214,52 | |
25.01.2012 | 646,64 | 648,88 | 190,25 | 213,71 | |
24.01.2012 | 644,38 | 646,62 | 191,30 | 213,48 | |
23.01.2012 | 649,42 | 651,66 | 188,34 | 213,70 | |
20.01.2012 | 646,45 | 648,71 | 185,96 | 214,43 | |
19.01.2012 | 655,67 | 657,93 | 186,01 | 214,17 | |
18.01.2012 | 644,57 | 646,84 | 183,96 | 214,90 | |
17.01.2012 | 649,58 | 651,86 | 181,02 | 215,44 | |
16.01.2012 | 642,05 | 644,34 | 177,86 | 213,06 | |
13.01.2012 | 631,66 | 633,93 | 177,55 | 210,40 | |
12.01.2012 | 631,51 | 633,79 | 177,60 | 214,55 | |
11.01.2012 | 614,06 | 616,35 | 175,81 | 213,58 | |
10.01.2012 | 607,02 | 609,30 | 177,37 | 212,85 | |
09.01.2012 | 596,14 | 598,41 | 172,94 | 206,83 | |
06.01.2012 | 595,86 | 598,14 | 175,21 | 203,20 | |
05.01.2012 | 590,38 | 592,64 | 177,81 | 201,30 | |
04.01.2012 | 598,16 | 600,40 | 178,28 | 203,16 | |
03.01.2012 | 595,50 | 597,73 | 173,67 | 198,62 | |
Am 02.01.2012 keine Berechnung, da LME geschlossen! |